Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Евразия | 24 | 62 | |
2 | Альфа | 24 | 59 | |
3 | Дорожник | 24 | 48 | |
4 | Юниор-2 | 24 | 47 | |
5 | ТТ-Альянс | 24 | 47 | |
6 | ЮЖНЫЙ СЛОН - СКФУ | 24 | 41 | |
7 | СтГАУ | 24 | 41 | |
8 | CФ КрУ МВД России | 24 | 35 | |
9 | Арбитражный суд СК | 24 | 21 | |
10 | СтГАУ-2 | 24 | 18 | |
11 | GALAXY | 24 | 17 | |
12 | Ростелеком | 24 | 14 | |
13 | ФК Стакан | 24 | 2 |
Результаты
24 апреля 2023, понедельник | |||
20:00 | GALAXY | 2 : 7 | Дорожник |
19 апреля 2023, среда | |||
21:00 | СтГАУ | 12 : 3 | GALAXY |
17 апреля 2023, понедельник | |||
20:00 | GALAXY | 3 : 2 | СтГАУ-2 |
13 апреля 2023, четверг | |||
20:00 | GALAXY | 2 : 7 | Юниор-2 |
31 марта 2023, пятница | |||
21:00 | GALAXY | 3 : 4 | Евразия |
27 марта 2023, понедельник | |||
21:00 | GALAXY | 2 : 2 | ФК Стакан |
23 марта 2023, четверг | |||
21:00 | ТТ-Альянс | 7 : 0 | GALAXY |
17 марта 2023, пятница | |||
21:00 | GALAXY | 4 : 6 | ЮЖНЫЙ СЛОН - СКФУ |
13 марта 2023, понедельник | |||
21:00 | Ростелеком | 1 : 3 | GALAXY |
9 марта 2023, четверг | |||
20:00 | CФ КрУ МВД России | 5 : 4 | GALAXY |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Шишков | 18 | 16 | |
GALAXY | |||
Евгений Мазницкий | 8 | 18 | |
GALAXY | |||
Александр Мысочка | 7 | 9 | |
GALAXY | |||
Сергей Туаев | 4 | 6 | |
GALAXY | |||
Руслан Умаров | 4 | 8 | |
GALAXY |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Шишков | 1 | 1 | |
GALAXY | |||
Евгений Мазницкий | 3 | 0 | |
GALAXY | |||
Сергей Туаев | 2 | 0 | |
GALAXY | |||
Михаил Редько | 2 | 0 | |
GALAXY | |||
Денис Середа | 1 | 0 | |
GALAXY |