Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Евразия | 24 | 62 | |
2 | Альфа | 24 | 59 | |
3 | Дорожник | 24 | 48 | |
4 | Юниор-2 | 24 | 47 | |
5 | ТТ-Альянс | 24 | 47 | |
6 | ЮЖНЫЙ СЛОН - СКФУ | 24 | 41 | |
7 | СтГАУ | 24 | 41 | |
8 | CФ КрУ МВД России | 24 | 35 | |
9 | Арбитражный суд СК | 24 | 21 | |
10 | СтГАУ-2 | 24 | 18 | |
11 | GALAXY | 24 | 17 | |
12 | Ростелеком | 24 | 14 | |
13 | ФК Стакан | 24 | 2 |
Результаты
19 апреля 2023, среда | |||
20:00 | СтГАУ-2 | 2 : 5 | Дорожник |
17 апреля 2023, понедельник | |||
20:00 | GALAXY | 3 : 2 | СтГАУ-2 |
14 апреля 2023, пятница | |||
21:00 | Арбитражный суд СК | 2 : 0 | СтГАУ-2 |
10 апреля 2023, понедельник | |||
20:00 | Альфа | 7 : 2 | СтГАУ-2 |
3 апреля 2023, понедельник | |||
20:00 | ФК Стакан | 2 : 2 | СтГАУ-2 |
28 марта 2023, вторник | |||
20:00 | СтГАУ-2 | 2 : 8 | Евразия |
22 марта 2023, среда | |||
20:00 | СтГАУ | 17 : 5 | СтГАУ-2 |
20 марта 2023, понедельник | |||
21:00 | Юниор-2 | 5 : 2 | СтГАУ-2 |
15 марта 2023, среда | |||
20:00 | СтГАУ-2 | 9 : 3 | Ростелеком |
9 марта 2023, четверг | |||
21:00 | ТТ-Альянс | 6 : 0 | СтГАУ-2 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Бондаренко | 10 | 23 | |
СтГАУ-2 | |||
Владислав Плахотник | 9 | 7 | |
СтГАУ-2 | |||
Сергей Сластухин | 6 | 6 | |
СтГАУ-2 | |||
Даниил Вдовин | 6 | 21 | |
СтГАУ-2 | |||
Ахмед Тутов | 5 | 15 | |
СтГАУ-2 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владислав Плахотник | 0 | 1 | |
СтГАУ-2 | |||
Антон Осеев | 2 | 0 | |
СтГАУ-2 | |||
Георгий Лесниченко | 1 | 0 | |
СтГАУ-2 | |||
Алексей Бондаренко | 1 | 0 | |
СтГАУ-2 |